H | 門得列夫,蘇俄科學家,他是第一位利用原子重量排列出元素週期表的人。 目前科學界則是以質子數來排列元素週期表。 | He | |||||||||||||||
氫 | 氦 | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1.008 | 4.003 | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
鋰 | 鈹 | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
6.941 | 9.012 | 10.81 | 12.01 | 14.01 | 16.00 | 19.00 | 20.18 | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
鈉 | 鎂 | 鋁 | 矽 | 磷 | 硫 | 氯 | 氬 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
22.99 | 24.31 | 26.98 | 28.09 | 30.97 | 32.07 | 35.45 | 39.95 | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
鉀 | 鈣 | 鈧 | 鈦 | 釩 | 鉻 | 錳 | 鐵 | 鈷 | 鎳 | 銅 | 鋅 | 鎵 | 鍺 | 砷 | 硒 | 溴 | 氪 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
39.1 | 40.08 | 44.96 | 47.88 | 50.94 | 52.00 | 54.94 | 55.85 | 58.93 | 58.69 | 63.55 | 65.39 | 69.72 | 72.59 | 74.92 | 78.96 | 79.90 | 83.80 |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
銣 | 鍶 | 釔 | 鋯 | 鈮 | 鉬 | 鎝 | 釕 | 銠 | 鈀 | 銀 | 鎘 | 銦 | 錫 | 銻 | 碲 | 碘 | 氙 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
85.47 | 87.62 | 88.91 | 91.22 | 92.91 | 95.94 | 98.91 | 101.1 | 102.9 | 104.6 | 107.9 | 112.4 | 114.8 | 118.7 | 121.8 | 127.6 | 126.9 | 131.3 |
Cs | Ba | 鑭系 | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
銫 | 鋇 | 鉿 | 鉭 | 鎢 | 錸 | 鋨 | 銥 | 鉑 | 金 | 汞 | 鉈 | 鉛 | 鉍 | 釙 | □ | 氡 | |
55 | 56 | 57-71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
132.9 | 137.3 | 見下↓ | 178.5 | 180.9 | 183.9 | 186.2 | 190.2 | 192.2 | 195.1 | 197.0 | 200.6 | 204.4 | 207.2 | 209.0 | (210) | (210) | (222) |
Fr | Ra | 錒系 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | ||||||
□ | 鐳 | 美 | 俄 | 德 | 爭 | 議 | 中 | ? | ? | ? | |||||||
87 | 88 | 89-103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||||
(223) | (226) | 見下↓ | (261) | (262) | (263) | (262) | (265) | (266) | (269) | (272) | (277) | ||||||
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
鑭 | 鈰 | 鐠 | 釹 | 鉅 | 釤 | 銪 | 釓 | 鋱 | 鏑 | 鈥 | 鉺 | 銩 | 鐿 | 鎦 | |||
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
138.9 | 140.1 | 140.9 | 144.2 | 144.9 | 150.4 | 152.0 | 157.3 | 158.9 | 162.5 | 164.9 | 167.3 | 168.9 | 173.0 | 175.0 | |||
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
錒 | 釷 | 鏷 | 鈾 | 錼 | 鈽 | 鋂 | 鋦 | □ | 鉲 | 鑀 | 鐨 | 鍆 | □ | 鐒 | |||
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |||
(227) | 232.0 | (231) | 238.0 | (237) | 239.1 | 243.1 | 247.1 | 247.1 | 252.1 | 252.1 | 257.1 | 256.1 | 259.1 | 260.1 | |||
以下為圖形檔週期表
版權所有 王建忍 Copyright (c) 1999-2014 by Edson Wang. All rights reserved.